阻燃PP:
龙华PP是阻燃级聚丙烯薄膜,UL94防火等级达到V0,此产品不含有六溴环十二烷,符合欧盟ROHS指令及严格的UL安全规范。可以广泛用于电源供应器、电视/显示器、商务机等折合和贴合绝缘及遮蔽。
包装明细表1.卷材包装明细表
厚度(mm) 卷重(kg) 磅重(LB) 每磅面积(mm)宽(W)×长(L) 每卷卷长(m)? 每磅面积(M2/LB)
0.125(0.005") 80 176 610×5961 1049 3.64
0.175(0.007") 80 176 610×4258 749 2.59
0.25(0.010") 80 176 610×2984 524 1.82
0.38(0.015") 80 176 610×1951 345 1.19
0.43(0.017") 80 176 610×1738 305 1.06
0.45(0.018") 80 176 610×1655 291 1.01
0.76(0.030") 80 176 610×967 172 0.59
2.片材包装明细表
规格 每片重量 包装 张数/托盘
kg Pound
0.500mm×610mm×930mm(0.020"×2'×3') 0.28 0.62 30 1500
0.500mm×610mm×1230mm(0.020"×2'×4') 0.38 0.84 30 1500
0.760mm×610mm×930mm(0.030"×2'×3') 0.43 0.95 30 900
0.760mm×610mm×1230mm(0.030"×2'×4') 0.57 1.26 30 900
1.00mm×610mm×930mm(0.040"×2'×3') 0.57 1.26 30 900
1.00mm×610mm×1230mm(0.040"×2'×4') 0.75 1.65 30 900
特性 单位 极限值
厚度公差 mm 0.125~0.380mm ±0.02mm0.430~0.450mm +0.04mm/-0.03mm0.760~1.000mm ±0.05mm1.5mm ±0.1mm
环保指标 Longhua PP-WT10/18Longhua PP-BK20/18
汞 Hg N.D(<2ppm)
6价铬 Cr(Ⅵ) N.D(<2ppm)
镉 Cd N.D(<2ppm)
铅Pb <50ppm(Sony Recommend: <100ppm)
多溴联苯 PBB N.D(<5ppm)
多溴联醚 PBDE
龙华PP/PP绝缘片/阻燃PP,厂家:13580821891